机场推荐与套餐对比
本页收录 8 家机场的全部公开套餐,按 月付起步价、年付折合月价、不限时流量包 三个维度对比,方便快速找到适合自己的方案。
推广披露
本页的「官网」链接为推广链接,通过链接购买本站可能获得佣金,不会增加你的购买价格。详见 推广与佣金披露。
数据说明
价格与套餐整理于 2026 年 11 月,机场可能随时调整,下单前请以官网实时信息为准。标注「官方宣称」的内容为机场自述,本站未逐一验证。
套餐速览
| 机场 | 月付起步 | 年付最低(折合/月) | 不限时套餐 | 优惠码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵猫 | ¥25150GB/月 | ¥85≈ ¥7.08/月 · 45GB/月 | ¥100 起100GB | 官网 | |
| 微风网络 | ¥25200GB/月 | ¥137≈ ¥11.42/月 · 100GB/月 | ¥200 起270GB | 官网 | |
| 飞猫云 | ¥25150GB/月 | ¥84≈ ¥7/月 · 50GB/月 | ¥680 起1TB | 以官网为准 | 官网 |
| Firefly | ¥25150GB/月 | ¥96≈ ¥8/月 · 60GB/月 | ¥100 起100GB | 官网 | |
| 无忧链接 | ¥19100GB/月 | ¥79≈ ¥6.58/月 · 40GB/月 | ¥108 起100GB | 官网 | |
| 闪跃 | ¥24150GB/月 | ¥96≈ ¥8/月 · 60GB/月 | 无 | 官网 | |
| 跨界云 | ¥20120GB/月 | ¥96≈ ¥8/月 · 60GB/月 | 无 | 官网 | |
| 大佬云 | ¥19.99100GB/月 | ¥96≈ ¥8/月 · 60GB/月 | ¥99 起总计 78GB | 官网 |
怎么选
💰轻度使用
只看看网页、查资料:选年付小包,折合每月 ¥7 左右
看年付小包 →📺流媒体 / 日常主力
每天看视频:选 150~300GB 月付或年付档
对比价格 →🧳偶尔使用
用量很不固定:选不限时流量包,用完为止不浪费
看不限时包 →年付小包对比
| 机场 | 套餐 | 年付价格 | 折合月价 | 流量 |
|---|---|---|---|---|
| 无忧链接 | MINI 链接 | ¥79 | ¥6.58 | 40GB/月 |
| 飞猫云 | 学生版 | ¥84 | ¥7.00 | 50GB/月 |
| 灵猫 | 年付小包 | ¥85 | ¥7.08 | 45GB/月 |
| Firefly | 年付版 | ¥96 | ¥8.00 | 60GB/月 |
| 闪跃 | 年付版 | ¥96 | ¥8.00 | 60GB/月 |
| 跨界云 | 年付版 | ¥96 | ¥8.00 | 60GB/月 |
| 大佬云 | 年付活动包 | ¥96 | ¥8.00 | 60GB/月 |
| 微风网络 | 清风 | ¥137 | ¥11.42 | 100GB/月 |
不限时套餐对比
| 机场 | 套餐 | 价格 | 总流量 | 每 GB 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 微风网络 | 长风·不限时 | ¥370 | 570GB | ¥0.65 |
| 飞猫云 | 不限时套餐 | ¥680 | 1TB | ¥0.66 |
| 灵猫 | 不限时Big | ¥350 | 500GB | ¥0.70 |
| 微风网络 | 信风·不限时 | ¥200 | 270GB | ¥0.74 |
| 无忧链接 | 300G 永久不限时 | ¥298 | 300GB | ¥0.99 |
| 灵猫 | 不限时Small | ¥100 | 100GB | ¥1.00 |
| Firefly | 不限时 | ¥100 | 100GB | ¥1.00 |
| 无忧链接 | 100G 永久不限时 | ¥108 | 100GB | ¥1.08 |
| 大佬云 | 闲云·随心包 | ¥99 | 78GB | ¥1.27 |
选购建议
- 先买月付试用:线路好坏因地区和运营商而异,先用一个月再决定是否长期续费;
- 年付更省但有风险:机场行业存在跑路可能,不建议一次性投入过多;
- 关注重置规则:「按购买日重置」与「每 30 天重置」略有差别,用量紧张时要留意。
灵猫
套餐最全的一家,年付、季付、月付、不限时都有覆盖,并提供专属优惠码 lingmao。年付 Big 折合每月约 ¥24.58 就有 300GB,适合长期主力使用。
| 套餐 | 价格 | 流量 | 重置 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 年付灵猫·年付小包 | ¥85≈ ¥7.08/月 | 45GB/月 | 每月按购买日自动重置 | 365 天 |
| 年付灵猫·年付Small | ¥195≈ ¥16.25/月 | 150GB/月 | 每月按购买日自动重置 | 365 天 |
| 年付灵猫·年付Big | ¥295≈ ¥24.58/月 | 300GB/月 | 每月按购买日自动重置 | 365 天 |
| 季付灵猫·季付Big | ¥125≈ ¥41.67/月 | 300GB/月 | 每月按购买日自动重置 | 90 天 |
| 月付灵猫·月付Small | ¥25 | 150GB/月 | 每月按购买日自动重置 | 30 天 |
| 月付灵猫·月付Big | ¥45 | 300GB/月 | 每月按购买日自动重置 | 30 天 |
| 不限时灵猫·不限时Small | ¥100一次性 | 100GB | 不重置 | 流量不过期,用完为止 |
| 不限时灵猫·不限时Big | ¥350一次性 | 500GB | 不重置 | 流量不过期,用完为止 |
微风网络 BreezeNet
月付档流量给得多:¥25 即有 200GB/月,¥125 档高达 1200GB/月,适合重度用户或多设备家庭。另有 270GB / 570GB 两档不限时流量包,下单可用优惠码 weifeng90。
| 套餐 | 价格 | 流量 | 重置 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 年付清风 | ¥137≈ ¥11.42/月 | 100GB/月 | 每月按购买日期自动重置 | 一年 |
| 月付乘风 | ¥25 | 200GB/月 | 重置日期请向官方客服确认 | 一个月 |
| 月付破风 | ¥55 | 500GB/月 | 重置日期请向官方客服确认 | 一个月 |
| 月付御风 | ¥125 | 1200GB/月 | 重置日期请向官方客服确认 | 一个月 |
| 不限时信风·不限时 | ¥200一次性 | 270GB | 不重置 | 流量不过期,用完为止 |
| 不限时长风·不限时 | ¥370一次性 | 570GB | 不重置 | 流量不过期,用完为止 |
飞猫云
提供 ¥84/年的学生版(50GB/月),月付从 150GB 到 1TB 共四档。不限时套餐 1TB 售价 ¥680,按 GB 计是本页最低单价之一。
| 套餐 | 价格 | 流量 | 重置 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 年付学生版 | ¥84≈ ¥7/月 | 50GB/月 | 每月重置 | 一年 |
| 月付星耀版 | ¥25 | 150GB/月 | 每月重置 | 一个月 |
| 月付星环版 | ¥45 | 300GB/月 | 每月重置 | 一个月 |
| 月付银河版 | ¥85 | 600GB/月 | 每月重置 | 一个月 |
| 月付宇宙版 | ¥150 | 1TB/月 | 每月重置 | 一个月 |
| 不限时不限时套餐 | ¥680一次性 | 1TB | 不自动重置(官方宣称可付费重置,费用为原价 90%,约 ¥612) | 流量不过期,用完为止 |
Firefly
月付四档与飞猫云相同价位(¥25~¥150),另有 ¥100 / 100GB 的不限时包,提供优惠码 firefly。
| 套餐 | 价格 | 流量 | 重置 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 年付Firefly 年付版 | ¥96≈ ¥8/月 | 60GB/月 | 每 30 天重置 | 一年 |
| 月付Firefly Lite | ¥25 | 150GB/月 | 每月重置 | 一个月 |
| 月付Firefly Plus | ¥45 | 300GB/月 | 每月重置 | 一个月 |
| 月付Firefly Blaze | ¥85 | 600GB/月 | 每月重置 | 一个月 |
| 月付Firefly Nova | ¥150 | 1TB/月 | 每月重置 | 一个月 |
| 不限时Firefly 不限时 | ¥100一次性 | 100GB | 不重置 | 流量不过期,用完为止 |
无忧链接
月付起步价低至 ¥19(100GB/月),年付 MINI 链接 ¥79 是本页年付最低价,适合预算有限的用户。优惠码 wuyou666。
| 套餐 | 价格 | 流量 | 重置 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 年付MINI 链接 | ¥79≈ ¥6.58/月 | 40GB/月 | 每月按购买日自动重置 | 一年 |
| 月付舒心链接 | ¥19 | 100GB/月 | 每月按购买日自动重置 | 一个月 |
| 月付省心链接 | ¥33 | 200GB/月 | 每月按购买日自动重置 | 一个月 |
| 月付随心链接 | ¥77 | 500GB/月 | 每月按购买日自动重置 | 一个月 |
| 月付忘忧链接 | ¥117 | 1TB/月 | 每月按购买日自动重置 | 一个月 |
| 不限时100G 永久不限时 | ¥108一次性 | 100GB | 不自动重置 | 流量不过期,用完为止 |
| 不限时300G 永久不限时 | ¥298一次性 | 300GB | 不自动重置 | 流量不过期,用完为止 |
闪跃
月付 ¥24 起 150GB/月,比同档位便宜 ¥1;1TB 档 ¥134/月。无不限时套餐,优惠码 shanyue。
| 套餐 | 价格 | 流量 | 重置 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 年付闪跃年付版 | ¥96≈ ¥8/月 | 60GB/月 | 每月重置 | 一年 |
| 月付闪动 Flicker | ¥24 | 150GB/月 | 每月重置 | 一个月 |
| 月付飞跃 Leap | ¥44 | 300GB/月 | 每月重置 | 一个月 |
| 月付瞬移 Teleport | ¥84 | 600GB/月 | 每月重置 | 一个月 |
| 月付跃迁 Warp | ¥134 | 1TB/月 | 每月重置 | 一个月 |
跨界云
月付流量给得比较足:¥40 即有 330GB/月,¥130 档提供 1.8TB/月,是本页月付最大流量档。优惠码 kuajie。
| 套餐 | 价格 | 流量 | 重置 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 年付跨界年付版 | ¥96≈ ¥8/月 | 60GB/月 | 按购买日每月重置 | 一年 |
| 月付轻云 Lite | ¥20 | 120GB/月 | 按购买日每月重置 | 一个月 |
| 月付跃云 Leap | ¥40 | 330GB/月 | 按购买日每月重置 | 一个月 |
| 月付凌云 Soar | ¥90 | 830GB/月 | 按购买日每月重置 | 一个月 |
| 月付无界 Infinity | ¥130 | 1.8TB/月 | 按购买日每月重置 | 一个月 |
大佬云
月付 ¥19.99 起,另有 ¥99 / 78GB 的不限时随心包,优惠码 dly88。注意「初云·福利版」卡片写 100GB/月、详情说明写 120GB/月,以下单页为准。
| 套餐 | 价格 | 流量 | 重置 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|
| 年付年付活动包 | ¥96≈ ¥8/月 | 60GB/月 | 购买日起每 30 天刷新(官方宣称) | 一年 |
| 月付初云·福利版 | ¥19.99 | 100GB/月(详情说明为 120GB/月) | 按月更新流量(官方宣称) | 一个月 |
| 月付初云·提升版 | ¥25 | 150GB/月 | 每 30 天重置(官方宣称) | 一个月 |
| 月付凌云·基础版 | ¥43 | 300GB/月 | 每 30 天重置(官方宣称) | 一个月 |
| 月付御云·高级版 | ¥73 | 600GB/月 | 每 30 天重置(官方宣称) | 一个月 |
| 不限时闲云·随心包 | ¥99一次性 | 总计 78GB | 不按月重置,剩余流量持续保留(官方宣称) | 不限时,用完即止 |